Serão abordados os principais métodos de dimensionamento de estruturas na concepção do projeto, onde através de um estudo sobre uma planta de arquitetura realizaremos a distribuição dos elementos estruturais que integrarão o edifício. Todos os passos deste curso seguirão a sequência mais lógica no tratar o dimensionamento, facilitando o entendimento e refinando os procedimentos de cálculos para os trabalhos futuros de nossos alunos.
Edifício Completo em Concreto Armado
- Curso com equivalência de 60 horas aula.
- 6 Mêses de acesso completo ao curso, você pode assistir quantas vezes e quando quiser.
- Disponível 24 horas.
- Você determina seu progresso no curso.
- Dúvidas tiradas na própria aula.
- Material de apoio com: Apostila completa em PDF, planilhas, arquivos utilizados no curso e programas para teste.
- Pague no boleto ou parcele até 18 vezes no cartão pelo Pagseguro ou Mercado Pago.
- Para emitir o certidicado o aluno precisa de 70% de aproveitamento
1- Considerações iniciais
Com objetivo de esclarecer e nortear os engenheiros e projetistas na área de cálculo estrutural, neste conteúdo abordaremos os principais métodos de dimensionamento de estruturas (Concreto armado), métodos esses baseados nas principais normativas em curso no país. Neste curso abordaremos a concepção do projeto, onde através de um estudo sobre uma planta de arquitetura, realizaremos a distribuição dos elementos estruturais que integrarão o edifício. Todos os passos deste curso seguirão a sequência mais lógica no tratar o dimensionamento, facilitando o entendimento e refinando os procedimentos de cálculos para os trabalhos futuros de nossos alunos.
Com a escassez de informação na área, temos total ciência da importância que este conteúdo fará na carreira de cada um, e por isso faremos o melhor possível para alcançar e quem sabe superar as expectativas de todos que acompanharem nosso trabalho.
2- Sequência de elaboração e procedimentos de cálculos
Neste trabalho seguiremos esta sequência de elaboração:
2.1- Critérios de projeto:
-Classe de agressividade do ambiente
-Resistência dos materiais que serão utilizados na edificação
-Características desses materiais
2.2- Concepção estrutural:
-Distribuição dos elementos estruturais que irão compor o edifício, tais como pilares, vigas e lajes
2.3- Dimensionamento das lajes:
-Pré-dimensionamento das espessuras
-Cargas nas lajes
-Esforços solicitantes
-Dimensionamento no estado limite último (ELU)
-Verificações no estado limite de serviço (ELS)
2.4- Dimensionamento das vigas:
-Levantamento das cargas
-Esquema estático
-Inércia da seção
-Dimensionamento das armaduras longitudinais
-Dimensionamento das armaduras transversais
2.5- Dimensionamento de Pilares:
-Cargas nos pilares
-Dimensionamento pilares de carga centrada
-Dimensionamento de pilares de canto
-Dimensionamento de pilares de extremidade
Ementa do Curso
Critérios de projeto: | |||
Aula 1 | Introdução | 00:04:00 | ||
Aula 2 | Elementos Estruturais | 00:24:00 | ||
Aula 3 | Critérios de projeto | 00:19:00 | ||
Concepção estrutural: | |||
Aula 4 | Ações nas estruturas | 00:13:00 | ||
Aula 5 | Distribuição dos pilares | 00:22:00 | ||
Aula 6 | Distribuição de vigas | 00:17:00 | ||
Dimensionamento das lajes: | |||
Aula 7 | Pré-dimensionamento das lajes | 00:22:00 | ||
Aula 8 | Pré-dimensionamento das lajes (parte 2) | 00:20:00 | ||
Aula 9 | Carga nas lajes | 00:20:00 | ||
Aula 10 | Reações nas lajes | 00:42:00 | ||
Aula 11 | Reações nas lajes 205 206 209 | 00:31:00 | ||
Aula 12 | Reação nas lajes 210 e 212 | 00:21:00 | ||
Aula 13 | Representação gráficas das reações | 00:26:00 | ||
Aula 14 | Equilibrio das lajes | 00:35:00 | ||
Aula 15 | Dimensionamento das armaduras das lajes | 00:43:00 | ||
Aula 16 | Dimensionamento das armaduras parte 2 | 00:22:00 | ||
Aula 17 | Dimensionamento das armaduras parte 3 | 00:16:00 | ||
Aula 18 | Dimensionamento das lajes parte 4 | 00:10:00 | ||
Aula 19 | ELS (Estado limite de serviço) | 00:14:00 | ||
Aula 20 | Flechas nas lajes | 00:26:00 | ||
Aula 21 | Abertura de fissuras | 00:28:00 | ||
Aula 22 | Verificação da cortante | 00:19:00 | ||
Aula 22.2 | Armadura perimetral | 00:18:00 | ||
Aula 23 | Detalhamento das armaduras em planta | 00:10:00 | ||
Aula 24 | Cargas dinâmicas | 00:26:00 | ||
Aula 25 | Coeficiente de instabilidade Gama Z | 00:22:00 | ||
Aula 25 | Gama Z parte 2 | 00:33:00 | ||
Dimensionamento das vigas: | |||
Aula 26 | Vigas de concreto armado | 00:20:00 | ||
Aula 27 | Carga nas vigas | 00:20:00 | ||
Aula 28 | Carga nas escadas | 00:23:00 | ||
Aula 29 | Diagrama das vigas | 00:22:00 | ||
Aula 30 | Diagrama das vigas parte 2 | 00:30:00 | ||
Aula 31 | Diagrama das vigas parte 3 | 00:19:00 | ||
Aula 32 | Diagrama método de Cross | 00:32:00 | ||
Aula 33 | Diagrama método de Cross parte 2 | 00:26:00 | ||
Aula 34 | Dimensionamento da viga 201 | 00:28:00 | ||
Aula 35 | Dimensionamento das armaduras transversais viga 201 | 00:27:00 | ||
Aula 36 | Dimensionamento viga 203 | 00:28:00 | ||
Aula 37 | Dimensionamento viga 204 | 00:07:00 | ||
Aula 38 | Dimensionamento viga 206 | 00:08:00 | ||
Aula 39 | Dimensionamento da viga 207 | 00:05:00 | ||
Aula 40 | Dimensionamento da viga 208 | 00:06:00 | ||
Aula 41 | Dimensionamento da viga 210 | 00:04:00 | ||
Aula 42 | Dimensionamento viga 213 | 00:12:00 | ||
Aula 43 | Dimensionamento viga 218 | 00:06:00 | ||
Aula 44 | Viga 219 | 00:09:00 | ||
Aula 45 | Viga 220 | 00:11:00 | ||
Aula 46 | Viga 221 | 00:13:00 | ||
Aula 47 | Armadura dupla | 00:18:00 | ||
Aula 48 | Seção T | 00:23:00 | ||
Aula 48.1 | 00:29:00 | ||
Aula 49 | Detalhamento viga 201 | 00:36:00 | ||
Aula 50 | Detalhamento viga 203 | 00:19:00 | ||
Dimensionamento de Pilares: | |||
Aula 51 | Pilares de concreto armado | 00:35:00 | ||
Aula 52 | Cargas nos pilares | 00:23:00 | ||
Aula 53 | Pilar 15 – intermediário | 00:56:00 | ||
Aula 54 | Pilar 15 pela rigidez K | 00:16:00 | ||
Aula 55 | Momento resistente | 00:15:00 | ||
Aula 56 | Pilar 4 – Extremidade | 00:46:00 | ||
Aula 57 | Pilar 4 pela rigidez K | 00:13:00 | ||
Aula 58 | Pilar de canto | 00:46:00 | ||
Aula 59 | Armadura transversal em pilares | 00:35:00 | ||
Aula 60 | Planilha de pilares | 00:18:00 | ||
Aula 61 | Diagrama das escada | 00:33:00 | ||
Aula 62 | Armadura escada 1 | 00:14:00 | ||
Aula 63 | Armadura escada 2 | 00:07:00 | ||
Aula 64 | Detalhamento das escadas | 00:20:00 | ||
Aula 65 | Viga inclinada | 00:11:00 | ||
Aula extra – Laje do reservatório | 00:00:00 | ||
Aula 66 | Revisão do conteúdo | 00:44:00 | ||
PROVA CURSO DECCA | 02:00:00 |
Muito bom
Achei muito bom o curso, torna dinâmico alguns semestres massantes em aulas práticas, que despertam interesse e realmente ensina o aluno. No entanto acho que deveria abordar melhor os assuntos de estabilidade global de segunda ordem e ter feito verificações de flechas em vigas conforme NBR 6118, verificação a torção em vigas, verificação a estabilidade lateral de vigas, dentre outros assuntos. Mas de modo geral o curso é muito bom!
Muito Bom!
Nota: 10.
FODASTICO
Para uma pessoa recém formada como eu e que gostaria de começar a projetar estruturas de concreto, pode confiar que estará com um instrutor a altura para direciona-lo.
Avaliação curso Dimensionamento de edifício completo em concreto armado
Ótimo curso. As aulas contém o passo a passo do cálculo estrutural de forma muito didática.
Dimensionamento de edifício completo em concreto armado
Eng Felipe, o curso foi ótimo, excelente didática o conteúdo abordou de maneira diferenciada e eficiente a obra do edifício proposto. Quero agradecer muito os conhecimentos transmitidos por V.Sa, muito obrigado de coração.
Eng Edson Aparecido Bettin
Curso com boa relação custo-benefício.
O curso não é aprofundado na teoria, é bem prático, e não esclarece casos que não sejam aqueles ocorridos no exemplo calculado. Contudo, é um excelente curso para quem pretende iniciar nos dimensionamentos ou que tem algum projeto pequeno para fazer e de quebra vem um material bom para futuras pesquisas.